Auswertung Kandidatenbefragung
Hier haben wir zusammengestellt, wie die einzelnen Fragen von den Parteien beantwortet worden sind. Beim Klick auf eine der Zahlen erhalten Sie eine namentliche Auflistung der Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Partei.
| Unsere Fragen | Antworten | SPD | CDU | FDP | Grüne | Linke | Insgesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Unterstützen Sie die Forderung nach einer Rekommunalisierung der Netze? | |||||||||||||
| Ja | 52 | (88%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 30 | (88%) | 26 | (100%) | 108 | (53%) | |
| Nein | 0 | (0%) | 56 | (100%) | 29 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 85 | (42%) | |
| Unentschieden | 7 | (12%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 4 | (12%) | 0 | (0%) | 11 | (5%) | |
| Anzahl Antworten | 59 | (100%) | 56 | (100%) | 29 | (100%) | 34 | (100%) | 26 | (100%) | 204 | (100%) | |
| Keine Antwort | 15 | 28 | 1 | ||||||||||
| 2. Unterstützen Sie unsere Forderung, dass die bremischen Behörden alle verbraucherrelevanten Untersuchungsergebnisse veröffentlichen, einschließlich der Namen der Unternehmen? | |||||||||||||
| Ja | 56 | (95%) | 56 | (100%) | 0 | (0%) | 34 | (100%) | 26 | (100%) | 172 | (84%) | |
| Nein | 1 | (2%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) | |
| Unentschieden | 2 | (3%) | 0 | (0%) | 29 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 31 | (15%) | |
| Anzahl Antworten | 59 | (100%) | 56 | (100%) | 29 | (100%) | 34 | (100%) | 26 | (100%) | 204 | (100%) | |
| Keine Antwort | 15 | 28 | 1 | ||||||||||
| 3. Unterstützen Sie unsere Forderung nach einer ausreichenden Personalausstattung der Beratungsstelle in Bremerhaven? | |||||||||||||
| Ja | 55 | (93%) | 55 | (98%) | 0 | (0%) | 31 | (91%) | 26 | (100%) | 167 | (82%) | |
| Nein | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | |
| Unentschieden | 4 | (7%) | 1 | (2%) | 29 | (100%) | 3 | (9%) | 0 | (0%) | 37 | (18%) | |
| Anzahl Antworten | 59 | (100%) | 56 | (100%) | 29 | (100%) | 34 | (100%) | 26 | (100%) | 204 | (100%) | |
| Keine Antwort | 15 | 28 | 1 | ||||||||||
| 4. Werden Sie sich für eine stabile und ausreichende Finanzierung der Verbraucherzentrale Bremen – auch auf Bundesebene z.B. über die Stiftung Verbraucherschutz – einsetzen? | |||||||||||||
| Ja | 59 | (100%) | 55 | (98%) | 29 | (100%) | 33 | (97%) | 26 | (100%) | 202 | (99%) | |
| Nein | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | |
| Unentschieden | 0 | (0%) | 1 | (2%) | 0 | (0%) | 1 | (3%) | 0 | (0%) | 2 | (1%) | |
| Anzahl Antworten | 59 | (100%) | 56 | (100%) | 29 | (100%) | 34 | (100%) | 26 | (100%) | 204 | (100%) | |
| Keine Antwort | 15 | 28 | 1 | ||||||||||
Erläuterungen zu den einzelnen Fragen
1. Unterstützen Sie die Forderung nach einer Rekommunalisierung der Netze?
In Bremen laufen 2014 die bestehenden Konzessionsverträge bei der swb für Strom, Gas und Fernwärme aus. Damit hat die Stadt grundsätzlich die Möglichkeit, die Netze zurückzukaufen. Die Verbraucherzentrale fordert die Rekommunalisierung, weil Energie zur Daseinsvorsorge gehört, die Stadt damit Einfluss auf die zukünftige energiepolitische Ausrichtung nehmen kann, eventuelle Überschüsse in der Kommune verbleiben und Kommunen nicht gewinnorientiert, sondern dem Gemeinwohl verpflichtet sind.
2. Unterstützen Sie unsere Forderung, dass die bremischen Behörden alle verbraucherrelevanten Untersuchungsergebnisse veröffentlichen, einschließlich der Namen der Unternehmen?
In einer Sonderkonferenz von Bund und Ländern am 18. Januar 2011 wurde beschlossen, dass zukünftig alle Verstöße durch Grenzwertüberschreitungen im Lebens- und Futtermittelbereich veröffentlicht werden müssen. Die Verbraucherzentrale setzt sich jedoch dafür ein, dass grundsätzlich alle – für Verbraucher wichtigen – Ergebnisse veröffentlicht werden. So könnten sie sich gezielt für die Hersteller bzw. Produkte entscheiden, die sich durch besonders gute Ergebnisse auszeichnen. Verbraucherrelevante Bereiche wären beispielsweise Untersuchungen über Herkunfts-, Preis- oder Qualitätsangaben, die Einhaltung der Eichvorschriften oder auch Nachweise von gesundheitsschädlichen Rückständen in Verpackungsmaterial, Spielzeug, Textilien, Kosmetika und anderen Produkten.
3. Unterstützen Sie unsere Forderung nach einer ausreichenden Personalausstattung der Beratungsstelle in Bremerhaven?
Die Beratungsstelle in Bremerhaven ist derzeit mit einer Stelle ausgestattet. Damit kann die Verbraucherzentrale dem Beratungsbedarf in Bremerhaven nicht nachkommen (s. Erläuterung Verbraucherzentrale Bremen). Mit einer Stelle können noch nicht einmal jährlich durchgängig einheitliche Öffnungszeiten gewährleistet werden. Deshalb muss die Beratungsstelle personell besser ausgestattet werden.
4. Werden Sie sich für eine stabile und ausreichende Finanzierung der Verbraucherzentrale Bremen – auch auf Bundesebene z.B. über die Stiftung Verbraucherschutz – einsetzen?
Die Verbraucherzentrale in Bremen wird seit über 15 Jahren mit einer unveränderten institutionellen Förderung finanziert. Allein die Inflationsrate beträgt für diesen Zeitraum fast 35%. Alle steigenden Kosten wurden über Personaleinsparungen und Anhebung der Kostenbeiträge für Beratungen finanziert. Gleichzeitig kamen und kommen immer neue Anforderungen insbesondere durch Deregulierung und Privatisierung hinzu: Beratung zur Altersvorsorge, Telekommunikation und Internet, Krankenkassenwechsel oder Anbieterwechsel im Energiebereich. 2010 wurde auf Bundesebene die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz gegründet. Mit den Mitteln der Stiftung sollen zukünftig ergänzend zur institutionellen Förderung neue Aufgaben der Verbraucherverbände modellhaft finanziert werden. Bevor das überhaupt gelingen kann, muss die Stiftung über genügend finanzielle Mittel verfügen. Eine aussichtsreiche Möglichkeit wäre, einen Teil der Einnahmen aus Kartellstrafen der Stiftung zur Verfügung zu stellen.

