Verbraucherzentrale Bremen
[Zum Inhalt ↓]

Themen | Beratung | Newsletter | Forum | Kontakt | Sitemap | Hilfe | Presse | Impressum

Beratung :: Beratungsthemen :: Versicherung :: Risiko Berufsunfähigkeit

Risiko Berufsunfähigkeit: Beispiele


        Abgeordnete 	   11,51%
	Ärzte 	            9,73%
	Bankfachleute 	   21,95%
	Chemiker 	   11,51%
	Dachdecker 	   64,42%
	Elektriker 	   40,00%
	Elektroingenieure  11,99%
	Friseure 	   38,88%
	Gebäudereiniger    62,03%
	Heilpraktiker 	   28,41%
	Hochschullehrer     7,02%
	Journalisten 	   13,63%
	Kindergärtnerinnen 36,43%
	Klempner 	   46,65%
	Köche 	           38,97%
	Krankenpfleger 	   38,59%
	Landwirte 	   19,09%
	Lehrer 	           15,09%
	Minister 	   11,51%
	Möbelpacker 	   64,90%
	Polizisten 	   10,17%
	Raumausstatter 	   47,83%
	Richter 	    7,81%
	Schaffner 	   83,78%
	Schlachter 	   58,91%
	Schlosser 	   40,77%
	Schornsteinfeger   33,47%
	Schweißer 	   47,44%
	Soldaten 	   10,17%
	Staatsanwälte 	    7,81%
	Telefonisten 	   30,40%
	Zahnärzte 	    7,55%
	Zahntechniker 	   35, 57%

      

Do, 27. Mai 2004

nach oben  |
Beratung :: Beratungsthemen :: Versicherung :: Risiko Berufsunfähigkeit

[Startseite]  [Menue]  [Brotbröckleinpfad]